| Umthombo | Ubambiswano | Ukubhida | Ukubuza | Umthamo 24h | Umthamo 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 12,356,817 | 12,361,437 | 238.19 BTC | $18.593.910 |
| BitBank | BTC/JPY | 12,349,377 | 12,349,493 | 112.45 BTC | $8.777.983 |
| Zaif | BTC/JPY | 12,300,000 | 12,329,495 | 1.43 BTC | $111.810 |
| BtcBox | BTC/JPY | 12,345,534 | 12,346,436 | 1.25 BTC | $97.915 |
| Coincheck | BTC/JPY | 12,366,447 | 12,367,212 | 621.59 BTC | $48.522.953 |
CoinYEP Isiguquli semali sangaphandle nesiguquli semali ye-crypto. Shintsha imali ngayinye ngokushesha ibe kwenye. Idatha yamanani iqoqwa njalo ezimakethe eziningi. Zonke izinga lokushintshisana ziyasethulwa njalo ngehora.
I-IP Geolocation ngu IP-API.com
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala
Iziphoso Ezishisayo